QA-LC50B to laserowa maszyna do usuwania rdzy typu plecakowego do czyszczenia wszelkiego rodzaju materiałów.Swobodnie pracować na zewnątrz, jak na moście i ścianie.Całkowita waga to tylko około 10kg, łatwa do noszenia na ramieniu lub trzymania w ręku.
Maszyna do czyszczenia laserowego to nowa generacja systemu laserowego do przemysłowego czyszczenia powierzchni.Przyjmuje zaawansowane źródło lasera, laserowe skanery optyczne i system sterowania, aby spełnić wymagania procesu czyszczenia powierzchni metalowych.
Gdy metale spotykają się w powietrzu z tlenem i parą wodną, dochodzi do utleniania i korozji.Spowoduje to znaczne uszkodzenie metalowego przedmiotu, a rdza rozprzestrzeni się z zewnątrz do wewnątrz i stanie się coraz gorsza z upływem czasu, aż cały przedmiot zostanie całkowicie uszkodzony.Dlatego usuwanie rdzy jest niezwykle ważne.Laserowe usuwanie rdzy nie wykorzystuje środków chemicznych ani polerowania mechanicznego, dzięki czemu jest szybsze i bezpieczniejsze.Ma zalety wyższej wydajności, wysokiej automatyzacji i braku późniejszej obróbki, mniejszej pracochłonności i niższych kosztów.
Specyfikacja
| Model | QA-LC50B |
| Źródło laserowe | Błonnik |
| Moc lasera | 50W |
| Długość kabla światłowodowego | 2 metry |
| Długość fali lasera | 1064nm |
| Energia impulsu | 1 mJ |
| Częstotliwość impulsów | 1-2000 KHz |
| Szybkość skanowania | 0-7000mm/s |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Wymiar | 400*180*450mm |
| Waga | 20 kg |
| Szerokość belki | 10-70mm |
| Opcjonalny | podręcznik |
| Temperatura | 5-40 ℃ |
| Napięcie | Jednofazowy AC 220 V, 2,5 A |
Porównanie z tradycyjnymi metodami czyszczenia:
| Porównanie | Czyszczenie laserowe | Czyszczenie chemiczne | Szlifowanie mechaniczne | Czyszczenie suchym lodem |
| Metoda prania | czyszczenie bezdotykowe | czyszczenie styków | Ścierne czyszczenie styków | czyszczenie bezdotykowe |
| Szkoda dla materiału podstawowego | Nic | tak | tak | Nic |
| Wydajność prania | Wysoki | Niski | Niski | Środek. |
| Materiały eksploatacyjne | Moc | Detergent chemiczny | Papier ścierny, szlifierka, kamień ścierny | Suchy lód |
| Wynik prania | Bardzo dobrze, bardzo przejrzyście | Średni, nierówny | Średni, nierówny | Dobra, nierówna |
| Mycie precyzyjne | Dokładność kontrolowana.Wysoka precyzja | Niekontrolowana, niska precyzja. | Niekontrolowana, średnia precyzja. | Niekontrolowana, słaba precyzja. |
| Bezpieczeństwo/Środowisko | Bez zanieczyszczeń | Zanieczyszczenia chemiczne | Zanieczyszczenie pyłem | Bez zanieczyszczeń |
| Operacja | Łatwy w obsłudze, przenośny lub opcjonalny automatyka. | Skomplikowany proces, wyższe wymagania techniczne operatora.Wymagane środki zapobiegania zanieczyszczeniom. | Potrzebujesz więcej czasu i siły roboczej.Wymagane środki zapobiegania zanieczyszczeniom. | Łatwy w obsłudze, przenośny lub automatyczny. |
| Inwestycja | Wysoka inwestycja w maszynę.Ale brak materiałów eksploatacyjnych, niskie koszty konserwacji | Niska inwestycja w maszynę.Ale drogie materiały eksploatacyjne | Średnia inwestycja w maszynę.Wysoki koszt siły roboczej. | Średnia inwestycja w maszynę.Wysoki koszt materiałów eksploatacyjnych. |
![]()
![]()
![]()